Guide des tailles

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations afin de vous guider dans le choix de votre taille dans chaque catégorie de produits.

Vêtements

Taille à commander Normal (N)
1m67 – 1m74
Taille à commander Court (C)
Inférieur à 1m67
Taille à ommander Long (L)
Supérieur à 1m74
Tour de poitrine Tour de taille Tour de bassin
44 44C 44L 99-102 82-85 105-108
46 46C 46L 103-106 86-89 109-112
48 48C 48L 107-110 90-93 113-116
50 50C 50L 111-116 94-99 117-122
52 52C 52L 117-122 100-105 123-128
54 54C 54L 123-128 106-111 129-134
56 56C 56L 129-134 112-118 135-140
58 58C 58L 135-140 119-125 141-146
60 60C 60L 141-146 126-132 147-152
62 62C 62L 147-152 133-139 153-158
64 64C 64L 153-158 140-146 159-164
66 66C 66L 159-164 147-153 165-170
68 68C 68L 165-170 154-160 171-176
70 70C 70L 171-176 161-167 177-182

Chaussures et bottes

Longueur de pied

Pointure Longueur de pied (en cm)
38 24,2
39 24,9
40 25,5
41 26,2
42 26,8
43 27,5
44 28,2

Largeur de pied

Pointure G H K
38 22,9 23,4 24,4
39 23,3 23,8 24,8
40 23,7 24,7 25,7
41 24,1 24,6 25,6
42 24,5 25 26
43 24,9 25,4 26,4
44 25,3 25,8 26,8

Largeur de mollet

Pointure Largeur de mollet XL en cm Largeur de mollet XXL en cm Largeur de mollet vario en cm
38 45,8 – 50,6 53,6 – 56,6 47,6 – 53,6
39 47,3 – 51,2 54,2 – 57,2 48,2 – 54,2
40 48,5 – 51,8 54,8 – 57,8 48,8 – 54,8
41 49,6 – 52,4 55,4 – 58,4 49,4 – 55,4
42 49,8 – 53,0 56,0 – 59,0 50,0 – 56,0
43 50,8 – 53,6 56,6 – 59,6 50,6 – 56,6
44 51,0 – 54,2 57,2 – 60,2 51,2 – 57,2

 

Nouvelles Tailles

Longueur de pied

S M L XL XXL 3XL
42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
I II III
42-48 50-56 58-64